✨ 예뻐지는 습관, 함께 만들어요 혼자 하면 자꾸 무너지는 다이어트 여기서는 가볍게 기록하고, 서로 응원하면서 꾸준히 이어가는 공간이에요. ✔ 식단 / 운동 하루 1회 인증 ✔ 완벽보다 꾸준함 ✔ 부담 없이 편하게 참여해요 조금씩, 하지만 확실하게 오늘도 예뻐지는 중 ❤️ (식단 + 운동 인증 환영해요)
오늘도 예뻐지는 중 , 우리 같이 만들어요! ❤️
06월 12일 (금) 49.1kg 🥰
06월 11일 (목) 49.9kg 🤭
06월 10일 (수) 51.0kg 😭
06월 09일 (화) 50.3kg 😡
06월 08일 (월) 49.9kg 😇
06월 07일 (일) 49.4kg 🤔
06월 06일 (토) 49.6kg 🤗
06월 05일 (금) 50.4kg 🫣
06월 04일 (목) 50.2kg ☺️
06월 03일 (수) 51.2kg 😅
06월 02일 (화) 50.0kg 😅
카페에만 공개된 게시글이에요.
06월 01일 (월) 49.7kg 😙
05월 31일 (일) 50.5kg 😙
05월 30일 (토) 49.2kg 😗
05월 29일 (금) 48.9kg 😂
05월 28일 (목) 49.3kg 🙄
05월 27일 (수) 49.2kg 😇
05월 26일 (화) 49.3kg 😗
05월 25일 (월) 49.8kg 😱
05월 24일 (일) 49.1kg 🙂
05월 23일 (토) 48.9kg ☺️
05월 22일 (금) 49.5kg 😅
05월 21일 (목) 49.8kg 🤔
05월 20일 (수) 49.9kg 🤫
05월 19일 (화) 50.1kg 😵💫
05월 18일 (월) 48.9kg 😊
05월 17일 (일) 50.2kg
05월 16일 (토) 48.4kg 😏
05월 15일 (금) 48.7kg 🤤
05월 14일 (목) 48.2kg 😆
05월 13일 (수) 48.4kg 😆
05월 12일 (수) 48.4kg 😇
05월 11일 (월) 48.6kg 🥱
05월 10일 (일) 48.2kg ☀️
05월 09일 (토) 48.6kg 😊
05월 08일 (금) 48.7kg 😚
배고픈 아침..
05월 07일 (목) 48.4kg 🙃
05월 06일 (수) 48.1kg 🤩