🔹 A Round (기본 진행 & PP 도입)
| No | 스텝명 (영 / 한) | 남자 스텝 | 여자 스텝 | 회전 | 포인트 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | Preparation Step / 준비 스텝 |
RF 전진 → LF 옆 → RF 모음 |
LF 후진 → RF 옆 → LF 모음 |
없음 | 밸런스, 프레임 |
| 2 | Natural Turn / 내추럴 턴 |
RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 |
LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 |
⅜ CW | LOD 진행 |
| 3 | Natural Spin Turn / 내추럴 스핀 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅞ CW | 피봇 중심 |
| 4 | Reverse Turn / 리버스 턴 | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ½ CCW | 방향 전환 |
| 5 | Reverse Turn / 리버스 턴 | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ½ CCW | DC 진행 |
| 6 | Whisk / 휘스크 | LF 옆 → RF 뒤 교차 | RF 옆 → LF 뒤 교차 | ⅛ CW | PP 형성 |
| 7 | Chassé from PP / PP 샤세 | RF 전진 → LF 옆 → RF 모음 → LF | LF 전진 → RF 옆 → LF 모음 → RF | ⅛ CW | 추진력 |
| 8 | Natural Turn / 내추럴 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅜ CW | 연결 |
## 🔹 B Round (락 & 쉐입 강조)
| No | 스텝명 (영 / 한) | 남자 스텝 | 여자 스텝 | 회전 | 포인트 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 9 | Natural Spin Turn / 내추럴 스핀 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅞ CW | 강한 스핀 |
|10 | Turning Lock / 터닝 락 | RF 전진 → LF 교차 뒤 → RF | LF 후진 → RF 교차 앞 → LF | ⅜ CW | 락 중 회전 |
|11 | Chassé from PP / PP 샤세 | RF 전진 → LF 옆 → RF 모음 → LF | LF 전진 → RF 옆 → LF 모음 → RF | ⅛ CW | PP 유지 |
|12 | Natural Turn / 내추럴 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅜ CW | LOD |
|13 | Outside Change / 아웃사이드 체인지 | LF 전진(OP) → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ⅜ CW | 연결 |
|14 | Reverse Corte / 리버스 코르테 | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ⅛ CCW | 쉐입 |
|15 | Back Whisk / 백 휘스크 | RF 후진 → LF 옆 → RF 교차 | LF 전진 → RF 옆 → LF 교차 | ⅛ CW | PP |
|16 | Wing / 윙 | LF 옆 → RF 옆 → LF 옆 | RF 뒤 → LF 옆 → RF 전진 | ⅛ CW | 여성 회전 |
## 🔹 C Round (오픈 & 스핀 발전)
| No | 스텝명 (영 / 한) | 남자 스텝 | 여자 스텝 | 회전 | 포인트 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|--------|
|17 | Open Telemark / 오픈 텔레마크 | LF 전진 → RF 옆 → LF 뒤 피봇 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ⅜ CW | PP |
|18 | Wing / 윙 | LF 옆 → RF 옆 → LF 옆 | RF 뒤 → LF 옆 → RF 전진 | ⅛ CW | 라인 |
|19 | Chassé from PP / PP 샤세 | RF 전진 → LF 옆 → RF 모음 → LF | LF 전진 → RF 옆 → LF 모음 → RF | ⅛ CW | 흐름 |
|20 | Outside Spin / 아웃사이드 스핀 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅞ CW | 강한 회전 |
|21 | Natural Turn / 내추럴 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅜ CW | LOD |
|22 | Turning Lock / 터닝 락 | RF 전진 → LF 교차 뒤 → RF | LF 후진 → RF 교차 앞 → LF | ⅜ CW | 연결 |
|23 | Chassé from PP / PP 샤세 | RF 전진 → LF 옆 → RF 모음 → LF | LF 전진 → RF 옆 → LF 모음 → RF | ⅛ CW | 추진 |
|24 | Natural Turn / 내추럴 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅜ CW | 연결 |
## 🔹 D Round (고급 회전 & 연출)
| No | 스텝명 (영 / 한) | 남자 스텝 | 여자 스텝 | 회전 | 포인트 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|--------|
|25 | Double Reverse Spin / 더블 리버스 스핀 | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | 1 CCW | 중심 고정 |
|26 | Drag Hesitation / 드래그 헤지테이션 | RF 옆 → LF 드래그 | LF 옆 → RF 드래그 | 없음 | 음악적 정지 |
|27 | Outside Change / 아웃사이드 체인지 | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ⅜ CW | 방향 |
|28 | Natural Spin Turn / 내추럴 스핀 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅞ CW | 안정 |
|29 | Running Spin Turn / 러닝 스핀 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 → LF | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 → RF | 1 CW | 연속 회전 |
|30 | Outside Change to PP / 아웃사이드 체인지 PP | LF 전진 → RF 옆 → LF 후진 | RF 후진 → LF 옆 → RF 전진 | ⅜ CW | PP |
|31 | Chair & Slip Pivot / 체어 & 슬립 피벗 | RF 전진 → 체어 → LF 피봇 | LF 후진 → 체어 → RF 피봇 | ½ CCW | 연출 |
|32 | Natural Turn / 내추럴 턴 | RF 전진 → LF 옆 → RF 후진 | LF 후진 → RF 옆 → LF 전진 | ⅜ CW | 마무리 |